新電元工業(6844) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:17:42
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 195% | 28% | 36% | 37% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 58% | 63% | 72% |
新電元工業(6844) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:07
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 新電元工業(6844) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
車載・産業用パワー半導体
2輪用電装品 |
関連ワード | ホンダ向け |
新電元工業(6844) 業績
last update:2019-08-16 07:17:42
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 23,238 | 1,739 | 1,929 | 1,341 |
2Q | 実績 | 23,357 | 1,205 | 1,259 | 983 |
3Q | 実績 | 24,286 | 1,502 | 1,562 | 1,223 |
4Q | 実績 | 23,822 | 1,192 | 1,230 | 329 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 23,238 | 1,739 | 1,929 | 1,341 |
2累 | 実績 | 46,595 | 2,944 | 3,188 | 2,324 |
3累 | 実績 | 70,881 | 4,446 | 4,750 | 3,547 |
4累 | 実績 | 94,703 | 5,638 | 5,980 | 3,876 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 45,500 | 500 | 700 | 500 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 45,500 | 500 | 700 | 500 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 97,700 | 3,300 | 3,800 | 2,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 30% | 32% | 34% |
2Q | 実績 | 49% | 52% | 53% | 59% |
3Q | 実績 | 74% | 78% | 79% | 91% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 46% | 15% | 18% | 17% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
連結経常利益が前年同期比4.3倍の24.7億円に急拡大して着地(2017/08/09) |
関連テーマ
LTEパワー半導体