AKIBAホールディングス(6840) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | AKIBAホールディングス |
会社URL | https://www.akiba-holdings.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:09:12四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 214% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 116% | 117% | 122% |
AKIBAホールディングス(6840) 会社概要
last update:2019-08-16 04:42:55項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | AKIBAホールディングス(6840) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
メモリ フラッシュメモリ PCパーツ |
関連ワード | メモリ製品製造販売 |
AKIBAホールディングス(6840) 業績
last update:2019-08-16 14:09:12四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,427 | △45 | △43 | △50 |
2Q | 実績 | 2,294 | 43 | 42 | 12 |
3Q | 実績 | 3,260 | 150 | 150 | 95 |
4Q | 実績 | 3,439 | 281 | 277 | 187 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,427 | △45 | △43 | △50 |
2累 | 実績 | 4,721 | △2 | △1 | △38 |
3累 | 実績 | 7,981 | 148 | 149 | 57 |
4累 | 実績 | 11,420 | 429 | 426 | 244 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,200 | 180 | 180 | 100 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,200 | 180 | 180 | 100 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 12,500 | 500 | 500 | 300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 41% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 69% | 34% | 34% | 23% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 41% | 36% | 36% | 33% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
開示?株式会社ティームエンタテインメントの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ(2013/11/28) 詳細不明…リバ?(2014/05/26) コンテンツ産業に進出だけど、ダークパワーの匂いがするから触りたくないね(2014/05/27) 増し担解除でここまであがらないでしょ?(2014/06/25) さぁ…(2014/06/30) あぁ…ここは無視(2014/08/26) 買収を好感(2015/01/30) 続伸(2015/02/02) 引けで特売り(2015/02/03) ワイヤレスゲートとwifiで協業(2015/03/19) wifiでなんかでてた 築地で貸し出しだったかな(2016/05/19) 直近の材料だと科学技術計算分野向けコンピュータ(2017/01/11) 5G関連というより通信関連として?時価総額が低いのが材料化?(2019/01/08) 続伸(2019/01/09) 再燃?(2019/02/04) 業績上方修正を好感(2019/02/14) 5G関連として再燃(2019/02/22) 前期経常を2.1倍上方修正(2019/05/09) 20年3月期の上期予想を上方修正(2019/08/09) |
関連テーマ
格安スマホSIM(MVNO)NVIDIAAKIBAホールディングス(6840):「決算」「株価」「材料」情報など