精工技研(6834) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 精工技研 |
会社URL | http://www.seikoh-giken.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:35:09四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 234% | 342% | 333% | 440% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 110% | 111% | 105% | 101% |
精工技研(6834) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:34項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 精工技研(6834) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
光通信部品 光ディスク用金型 |
関連ワード | 自動車用センサー
レンズ |
精工技研(6834) 業績
last update:2019-08-16 14:35:09四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,535 | 277 | 291 | 152 |
2Q | 実績 | 3,898 | 519 | 583 | 419 |
3Q | 実績 | 4,281 | 482 | 523 | 354 |
4Q | 実績 | 3,788 | 341 | 357 | 307 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,535 | 277 | 291 | 152 |
2累 | 実績 | 7,433 | 796 | 874 | 571 |
3累 | 実績 | 11,714 | 1,278 | 1,397 | 925 |
4累 | 実績 | 15,502 | 1,619 | 1,754 | 1,232 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,290 | 950 | 970 | 670 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,290 | 950 | 970 | 670 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 17,200 | 1,800 | 1,850 | 1,250 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 17% | 16% | 12% |
2Q | 実績 | 47% | 49% | 49% | 46% |
3Q | 実績 | 75% | 78% | 79% | 75% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 48% | 52% | 52% | 53% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
対応画素4倍の耐熱性カメラレンズを開発(2013/12/06) 第3四半期累計連結純利益 5500万円(2014/03/17) 詳細不明(2014/05/02) 詳細不明(2014/06/02) 自動車業界で自動運転制御システムや、スマートフォン(多機能携帯電話)とカーナビを連動させるテレマティクスなど次世代型車載機器の開発が活発化らしい(2014/09/09) |
精工技研(6834):「決算」「株価」「材料」情報など