大井電気(6822) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 大井電気 |
会社URL | http://www.ooi.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:28:12四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 108% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | 118% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
大井電気(6822) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:09項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 大井電気(6822) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
無線通信機器 情報通信機器 電力・通信関連システム工事 |
関連ワード | 三菱電機系 |
大井電気(6822) 業績
last update:2019-08-01 06:28:12四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,744 | △682 | △647 | △436 |
2Q | 実績 | 4,778 | △380 | △360 | △229 |
3Q | 実績 | 5,841 | △658 | △636 | △1,992 |
4Q | 実績 | 8,198 | 144 | 163 | △122 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,744 | △682 | △647 | △436 |
2累 | 実績 | 8,522 | △1,062 | △1,007 | △665 |
3累 | 実績 | 14,363 | △1,720 | △1,643 | △2,657 |
4累 | 実績 | 22,561 | △1,576 | △1,480 | △2,779 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,048 | △468 | △453 | △311 |
2Q | 予想 | 6,052 | △182 | △127 | △159 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,048 | △468 | △453 | △311 |
2累 | 予想 | 10,100 | △650 | △580 | △470 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 24,800 | 280 | 400 | 330 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 16% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 37% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 63% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 16% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 40% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
やけに強気な決算(2015/05/14) 16年3月期利益見通しを引き上げ 3日連騰(2016/04/21) |
関連テーマ
スマートメーター大井電気(6822):「決算」「株価」「材料」情報など