アイコム(6820) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | アイコム |
会社URL | http://www.icom.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:35:04四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 234% | 240% | 197% | 205% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 128% | 123% | 127% |
アイコム(6820) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:34項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | アイコム(6820) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
無線機 |
関連ワード | アマチュア無線
陸上業務用 海上用 |
アイコム(6820) 業績
last update:2019-08-16 14:35:04四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,980 | 250 | 345 | 248 |
2Q | 実績 | 6,666 | 222 | 254 | 181 |
3Q | 実績 | 6,259 | 306 | 415 | 281 |
4Q | 実績 | 10,795 | 1,665 | 1,692 | 1,254 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,980 | 250 | 345 | 248 |
2累 | 実績 | 12,646 | 472 | 599 | 429 |
3累 | 実績 | 18,905 | 778 | 1,014 | 710 |
4累 | 実績 | 29,700 | 2,443 | 2,706 | 1,964 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 14,010 | 600 | 680 | 510 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 14,010 | 600 | 680 | 510 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 31,500 | 3,130 | 3,330 | 2,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 10% | 12% | 12% |
2Q | 実績 | 42% | 19% | 22% | 21% |
3Q | 実績 | 63% | 31% | 37% | 36% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 44% | 19% | 20% | 20% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
アイコム(6820):「決算」「株価」「材料」情報など