TOA(6809) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:19:56
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 250% | 3250% | 958% | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 102% | 100% | 97% |
TOA(6809) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:28
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | TOA(6809) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
音響・セキュリティ機器 |
関連ワード | 東南アジアの需要拡大 |
TOA(6809) 業績
last update:2019-08-16 06:19:56
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,788 | 40 | 146 | △38 |
2Q | 実績 | 11,325 | 1,142 | 1,216 | 748 |
3Q | 実績 | 12,309 | 1,271 | 1,277 | 861 |
4Q | 実績 | 13,916 | 1,450 | 1,460 | 933 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,788 | 40 | 146 | △38 |
2累 | 実績 | 20,113 | 1,182 | 1,362 | 710 |
3累 | 実績 | 32,422 | 2,453 | 2,639 | 1,571 |
4累 | 実績 | 46,338 | 3,903 | 4,099 | 2,504 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 22,000 | 1,300 | 1,400 | 800 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 22,000 | 1,300 | 1,400 | 800 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 49,000 | 4,000 | 4,100 | 2,450 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 1% | 3% | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 30% | 33% | 28% |
3Q | 実績 | 69% | 62% | 64% | 62% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 44% | 32% | 34% | 32% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
第3四半期営業益「順調に上積み」(2019/02/05) |
関連テーマ
選挙監視・防犯カメラ標的型メール攻撃(セキュリティ)