TOA(6809) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-05 08:49:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 108% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 104% | 138% | 147% | 166% |
3Q | 実績 | 108% | 141% | 144% | 156% |
4Q | 予想 | 106% | 96% | 98% | 100% |
TOA(6809) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:01
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | TOA(6809) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-02-04 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
音響・セキュリティ機器 |
関連ワード | 東南アジアの需要拡大 |
TOA(6809) 業績
last update:2019-02-05 08:49:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,135 | △246 | △217 | △290 |
2Q | 実績 | 11,146 | 1,099 | 1,138 | 716 |
3Q | 実績 | 10,705 | 881 | 902 | 575 |
4Q | 実績 | 14,194 | 1,776 | 1,738 | 1,137 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,135 | △246 | △217 | △290 |
2累 | 実績 | 19,281 | 853 | 921 | 426 |
3累 | 実績 | 29,986 | 1,734 | 1,823 | 1,001 |
4累 | 実績 | 44,180 | 3,510 | 3,561 | 2,138 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,788 | 40 | 146 | △38 |
2Q | 実績 | 11,325 | 1,142 | 1,216 | 748 |
3Q | 実績 | 12,309 | 1,271 | 1,277 | 861 |
4Q | 予想 | 14,578 | 947 | 861 | 579 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,788 | 40 | 146 | △38 |
2累 | 実績 | 20,113 | 1,182 | 1,362 | 710 |
3累 | 実績 | 32,422 | 2,453 | 2,639 | 1,571 |
4累 | 予想 | 47,000 | 3,400 | 3,500 | 2,150 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 24% | 25% | 19% |
3Q | 実績 | 67% | 49% | 51% | 46% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 1% | 4% | 赤字 |
2Q | 実績 | 42% | 34% | 38% | 33% |
3Q | 実績 | 68% | 72% | 75% | 73% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
第3四半期営業益「順調に上積み」(2019/02/05) |
関連テーマ
選挙監視・防犯カメラ標的型メール攻撃(セキュリティ)