パイオニア(6773) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-15 12:21:29
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 100% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 97% | 赤字転落 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
3Q | 実績 | 96% | 赤字転落 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
4Q | 予想 | 95% | 赤字転落 | - | 赤字拡大 |
パイオニア(6773) 会社概要
last update:2019-02-12 12:51:35
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | パイオニア(6773) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-02-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
カーエレクトロニクス
ホームエレクトロニクス |
関連ワード | 車載機器 |
パイオニア(6773) 業績
last update:2019-02-15 12:21:29
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 83,319 | △243 | △1,230 | △2,035 |
2Q | 実績 | 92,851 | 2,292 | 870 | △614 |
3Q | 実績 | 94,701 | 63 | △1,805 | △2,856 |
4Q | 実績 | 94,546 | △918 | △956 | △1,618 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 83,319 | △243 | △1,230 | △2,035 |
2累 | 実績 | 176,170 | 2,049 | △360 | △2,649 |
3累 | 実績 | 270,871 | 2,112 | △2,165 | △5,505 |
4累 | 実績 | 365,417 | 1,194 | △3,121 | △7,123 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 83,811 | △1,575 | △2,013 | △6,663 |
2Q | 実績 | 87,117 | △113 | △1,618 | △3,270 |
3Q | 実績 | 89,927 | △1,662 | △1,044 | △753 |
4Q | 予想 | 89,145 | △1,650 | - | △2,314 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 83,811 | △1,575 | △2,013 | △6,663 |
2累 | 実績 | 170,928 | △1,688 | △3,631 | △9,933 |
3累 | 実績 | 260,855 | △3,350 | △4,675 | △10,686 |
4累 | 予想 | 350,000 | △5,000 | 0 | △13,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 171% | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 74% | 176% | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 赤字 | 赤字 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 74% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | - | 赤字 |
関連テーマ
自動運転有機ELヒアラブル(ワイヤレスイヤホン)車用バックカメラ義務化