アルプス電気(6770) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:07:34
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 101% | 61% | 27% | 赤字転落 |
2Q | 予想 | 103% | 77% | 75% | 86% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 100% | 107% | 142% |
アルプス電気(6770) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:42
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | アルプス電気(6770) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品 |
関連ワード | 自動車関連
アルパイン |
アルプス電気(6770) 業績
last update:2019-08-01 06:07:34
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 202,219 | 9,621 | 8,336 | 3,850 |
2Q | 実績 | 221,126 | 20,557 | 20,636 | 13,561 |
3Q | 実績 | 221,174 | 18,897 | 15,766 | 9,788 |
4Q | 実績 | 206,813 | 566 | △1,133 | △5,085 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 202,219 | 9,621 | 8,336 | 3,850 |
2累 | 実績 | 423,345 | 30,178 | 28,972 | 17,411 |
3累 | 実績 | 644,519 | 49,075 | 44,738 | 27,199 |
4累 | 実績 | 851,332 | 49,641 | 43,605 | 22,114 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 205,718 | 5,877 | 2,284 | △1,115 |
2Q | 予想 | 232,282 | 17,623 | 19,716 | 16,115 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 205,718 | 5,877 | 2,284 | △1,115 |
2累 | 予想 | 438,000 | 23,500 | 22,000 | 15,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 868,500 | 50,000 | 47,000 | 31,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 19% | 19% | 17% |
2Q | 実績 | 49% | 60% | 66% | 78% |
3Q | 実績 | 75% | 98% | 102% | 122% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 11% | 4% | 赤字 |
2Q | 予想 | 50% | 47% | 46% | 47% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
自動運転スマホ