アクセル(6730) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | アクセル |
会社URL | http://www.axell.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:17:20四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
アクセル(6730) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:06項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | アクセル(6730) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
音源用LSI |
関連ワード | ファブレスメーカー
パチンコ機向け |
アクセル(6730) 業績
last update:2019-08-16 07:17:20四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 724 | △1,258 | △1,247 | △871 |
2Q | 実績 | 1,466 | △153 | △156 | △117 |
3Q | 実績 | 1,428 | △77 | △74 | △817 |
4Q | 実績 | 1,385 | △184 | △174 | △195 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 724 | △1,258 | △1,247 | △871 |
2累 | 実績 | 2,190 | △1,411 | △1,403 | △988 |
3累 | 実績 | 3,618 | △1,488 | △1,477 | △1,805 |
4累 | 実績 | 5,003 | △1,672 | △1,651 | △2,000 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 14% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
業績予想の修正を発表(2016/09/16) 名古屋大学発ベンチャーのティアフォー → 完全自動運転の小型電気自動車(EV)を開発 → エヌビディアと業務提携 → ティアフォーと自動運転に最適な専用システムLSIに関する研究開発で協業すると発表(2017/12/08) 決算は赤字 同日に新規事業としてブロックチェーン事業を開始することを発表(2018/04/26) NEDO公募事業に採択(2019/03/29) 続伸(2019/04/01) |
関連テーマ
パチンコ・パチスロ半導体設計アクセル(6730):「決算」「株価」「材料」情報など