ルネサスエレクトロニクス(6723) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ルネサスエレクトロニクス |
会社URL | http://japan.renesas.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:30:25四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ルネサスエレクトロニクス(6723) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:06項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ルネサスエレクトロニクス(6723) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
車載用マイコン |
関連ワード | 官製ファンド傘下 |
ルネサスエレクトロニクス(6723) 業績
last update:2019-05-15 05:30:25四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 180,226 | 13,093 | 14,388 | 7,565 |
4Q | 実績 | 187,736 | 10,118 | 9,230 | △2,396 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 実績 | 389,398 | 43,573 | 41,512 | 49,426 |
3累 | 実績 | 569,624 | 56,666 | 55,900 | 56,991 |
4累 | 実績 | 757,360 | 66,784 | 65,130 | 54,595 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 150,259 | △1,260 | △1,809 | △1,833 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 150,259 | △1,260 | △1,809 | △1,833 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | 51% | 65% | 63% | 90% |
3Q | 実績 | 75% | 84% | 85% | 104% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
子会社をアップルに売却報道(2014/04/02) 次世代自動車運転システム開発報道の思惑(2014/09/03) 外資の買収の話が流れる(2015/11/20) 決算を好感(2016/11/04) 超絶逝って来い △さんの持分がどうのこうの(2017/05/19) 前期営業益は市場予想より上振れる(2019/02/12) |
関連テーマ
自動運転LTEパワー半導体armホールディングスルネサスエレクトロニクス(6723):「決算」「株価」「材料」情報など