ユビテック(6662) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ユビテック |
会社URL | http://www.ubiteq.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:34:24四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ユビテック(6662) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:33項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ユビテック(6662) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
カーソリューション事業 省エネソリューション クラウド型ビデオ会議サービス |
関連ワード | オリックスの子会社 |
ユビテック(6662) 業績
last update:2019-08-16 14:34:24四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 417 | 4 | 5 | 2 |
2Q | 実績 | 585 | 71 | 70 | 55 |
3Q | 実績 | 445 | 44 | 45 | 29 |
4Q | 実績 | 429 | 12 | 12 | 2 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 417 | 4 | 5 | 2 |
2累 | 実績 | 1,002 | 75 | 75 | 57 |
3累 | 実績 | 1,447 | 119 | 120 | 86 |
4累 | 実績 | 1,876 | 131 | 132 | 88 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 3% | 3% | 2% |
2Q | 実績 | 53% | 57% | 56% | 64% |
3Q | 実績 | 77% | 90% | 90% | 97% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
センサー関連銘柄 自動運転に絡んで低位株物色か?それか、電気自動車(EV)カーシェアローミングサービスを開始(2014/09/08) 生体認証関連銘柄としての思惑らしい(2015/03/23) 再燃か?IoT関連の気もする(2015/03/25) 人気化らしい(2015/04/02) 引けギリで崩れたけど、振るい落としかな?(2015/04/03) AI搭載の工場管理装置が四季報に記載(2016/09/20) ホシデンとIoT共同出展(2016/10/21) 紙幣関連株(2019/04/09) |
関連テーマ
監視・防犯カメラ生体認証ライドシェア電気自動車(EV)無線LAN(Wi-Fi)デジタルツインユビテック(6662):「決算」「株価」「材料」情報など