不二電機工業(6654) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-06-05 03:39:53
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 85% | 25% | 31% | 35% |
2Q | 予想 | 104% | 63% | 64% | 65% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 110% | 107% | 106% | 95% |
不二電機工業(6654) 会社概要
last update:2019-03-09 18:27:38
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 不二電機工業(6654) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 1月
|
決算予定日 | 2019-03-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
制御用開閉器 |
関連ワード | 電子応用機器
電力向け |
不二電機工業(6654) 業績
last update:2019-06-05 03:39:53
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,001 | 118 | 120 | 82 |
2Q | 実績 | 992 | 92 | 100 | 68 |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,001 | 118 | 120 | 82 |
2累 | 実績 | 1,993 | 210 | 220 | 150 |
3累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4累 | 実績 | 3,909 | 376 | 394 | 277 |
2020年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 856 | 30 | 38 | 29 |
2Q | 予想 | 1,229 | 104 | 104 | 69 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 856 | 30 | 38 | 29 |
2累 | 予想 | 2,085 | 134 | 142 | 98 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 4,300 | 405 | 420 | 265 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
1Q | 実績 | 25% | 31% | 30% | 29% |
2Q | 実績 | 50% | 55% | 55% | 54% |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 19% | 7% | 9% | 10% |
2Q | 予想 | 48% | 33% | 33% | 36% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |