テクノホライゾン・ホールディングス(6629) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | テクノホライゾン・ホールディングス |
会社URL | http://www.technohorizon.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:27:47四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 107% | 赤字転落 | 赤字転落 | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 105% | 108% | 139% |
テクノホライゾン・ホールディングス(6629) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:08項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | テクノホライゾン・ホールディングス(6629) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
光学事業(エルモ社・SUWAオプトロニクス) 電子事業(タイテック・グラフイン・中日電子) |
関連ワード | 2014年09月04日
タブレット端末を電子黒板化できるなどの新製品発表 |
テクノホライゾン・ホールディングス(6629) 業績
last update:2019-08-01 06:27:47四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,896 | 48 | 46 | 0 |
2Q | 実績 | 4,786 | 253 | 255 | - |
3Q | 実績 | 4,939 | 326 | 315 | 234 |
4Q | 実績 | 5,994 | 514 | 494 | 458 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,896 | 48 | 46 | 0 |
2累 | 実績 | 8,682 | 301 | 301 | △46 |
3累 | 実績 | 13,621 | 627 | 616 | 188 |
4累 | 実績 | 19,615 | 1,141 | 1,110 | 646 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,176 | △44 | △54 | △99 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,176 | △44 | △54 | △99 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 21,500 | 1,200 | 1,200 | 900 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 4% | 4% | - |
2Q | 実績 | 44% | 26% | 27% | 赤字 |
3Q | 実績 | 69% | 54% | 55% | 29% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
IR:米国ナノテック社4K 対応映像関連機器 国内販売開始に関するお知らせ(2013/12/03) 次世代型教育無線アクセスポイント「つながるもん」を10月14日から発売(2014/09/05) 続伸(2014/09/08) 続伸(2014/09/09) 安全運転支援装置向けカメラ映像再現ユニットを参考出品(2015/01/14) 再燃(2015/01/19) 全天球パノラマ撮影機材の新型(2015/09/04) 電子ミラー AR/VR(2016/01/25) 続伸 後場崩れる(2016/01/26) AR/VR 再燃(2016/01/28) ADAS(先進運転支援システム)開発の効率化を実現する非圧縮映像記録再生装置の販売を開始(2017/01/11) 米エヌビディア社の人工知能(AI)スーパーコンピュータモジュール「Jetson TX1&TX2」に対応(2017/10/17) 上方修正で(2017/11/01) かぶたん煽り記事で(2018/01/22) 利益率の高いFA関連機器の販売が伸び、採算が想定より上向くことが寄与(2018/02/01) 地合いでリバウンド(2018/02/07) |
関連テーマ
監視・防犯カメラ仮想現実(VR)拡張現実(AR)電子ミラー(ミラーレス車)デジタル教科書車用バックカメラ義務化FA(ファクトリーオートメーション)QRコードテクノホライゾン・ホールディングス(6629):「決算」「株価」「材料」情報など