田淵電機(6624) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 田淵電機 |
会社URL | http://www.zbr.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:34:02四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 171% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 89% | 黒字転換 | 黒字転換 | 赤字縮小 |
田淵電機(6624) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:33項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 田淵電機(6624) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
変成器 電源機器 |
関連ワード | 電子機器トランス
電源 パワーコンディショナー |
田淵電機(6624) 業績
last update:2019-08-16 14:34:02四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,824 | △815 | △697 | △743 |
2Q | 実績 | 6,680 | △208 | △84 | △2,901 |
3Q | 実績 | 5,758 | △235 | △346 | 3,997 |
4Q | 実績 | 5,306 | △376 | △370 | △623 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,824 | △815 | △697 | △743 |
2累 | 実績 | 12,504 | △1,023 | △781 | △3,644 |
3累 | 実績 | 18,262 | △1,258 | △1,127 | 353 |
4累 | 実績 | 23,568 | △1,634 | △1,497 | △270 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 10,000 | 180 | 150 | △200 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 10,000 | 180 | 150 | △200 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 21,000 | 300 | 200 | △200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 53% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 77% | 赤字 | 赤字 | - |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 47% | 60% | 75% | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
上半期営業利益は40億円から55億円に上方修正(2014/08/01) 東証1部への指定変更を発表(2015/01/07) ニンテンドースイッチ向け部品のサプライヤーが注目(2017/06/20) タタ自動車の関連会社と太陽光発電関連で実証実験(2017/12/07) ダイヤモンド電機がADRスポンサーに(2018/09/26) 続伸(2018/09/27) ダイヤHD子会社が第三者割当増資を引き受け(2018/10/17) |
関連テーマ
ワイヤレス給電(無線充電)LED照明・省エネ田淵電機(6624):「決算」「株価」「材料」情報など