愛知電機(6623) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:07:20
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 90% | 48% | 58% | 61% |
2Q | 予想 | 102% | 67% | 67% | 67% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 66% | 65% | 70% |
愛知電機(6623) 会社概要
last update:2016-10-31 15:47:51
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 愛知電機(6623) |
(主)上場市場 | 名証
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
変圧器メーカー |
関連ワード | 中部電力系 |
愛知電機(6623) 業績
last update:2019-08-01 06:07:20
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 19,803 | 1,206 | 1,246 | 824 |
2Q | 実績 | 19,114 | 865 | 1,137 | 816 |
3Q | 実績 | 19,706 | 1,248 | 1,401 | 975 |
4Q | 実績 | 21,411 | 916 | 1,068 | 494 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 19,803 | 1,206 | 1,246 | 824 |
2累 | 実績 | 38,917 | 2,071 | 2,383 | 1,640 |
3累 | 実績 | 58,623 | 3,319 | 3,784 | 2,615 |
4累 | 実績 | 80,034 | 4,235 | 4,852 | 3,109 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,837 | 584 | 734 | 510 |
2Q | 予想 | 22,163 | 816 | 866 | 590 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,837 | 584 | 734 | 510 |
2累 | 予想 | 40,000 | 1,400 | 1,600 | 1,100 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 82,000 | 2,800 | 3,200 | 2,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 28% | 25% | 26% |
2Q | 実績 | 48% | 48% | 49% | 52% |
3Q | 実績 | 73% | 78% | 77% | 84% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | 20% | 22% | 23% |
2Q | 予想 | 48% | 50% | 50% | 50% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |