東光高岳(6617) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:30:50
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 95% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 73% | 72% | 106% |
東光高岳(6617) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:30
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東光高岳(6617) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-29 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
電力機器 |
関連ワード | 東電系 |
東光高岳(6617) 業績
last update:2019-07-30 12:30:50
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,121 | 76 | 120 | △127 |
2Q | 実績 | 19,707 | △400 | △350 | △334 |
3Q | 実績 | 22,597 | 1,099 | 1,154 | 355 |
4Q | 実績 | 28,458 | 1,961 | 1,967 | 1,137 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,121 | 76 | 120 | △127 |
2累 | 実績 | 39,828 | △324 | △230 | △461 |
3累 | 実績 | 62,425 | 775 | 924 | △106 |
4累 | 実績 | 90,883 | 2,736 | 2,891 | 1,031 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 19,150 | △388 | △366 | △294 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 19,150 | △388 | △366 | △294 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 97,000 | 2,000 | 2,100 | 1,100 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 2% | 4% | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 68% | 28% | 31% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
2012年IPO水素水スマートメーター