東芝テック(6588) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東芝テック |
会社URL | https://www.toshibatec.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:38:35四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 205% | 187% | 208% | 286% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 111% | 109% | 107% |
東芝テック(6588) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:22項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東芝テック(6588) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
システムソリューション事業 リテールソリューション事業 グローバルソリューション事業 |
関連ワード | POSシステム
カラー複合機 オートIDシステム 小型ラベルプリンタ |
東芝テック(6588) 業績
last update:2019-08-16 13:38:35四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 114,404 | 4,268 | 3,355 | 1,608 |
2Q | 実績 | 121,667 | 2,916 | 2,542 | 2,699 |
3Q | 実績 | 118,346 | 6,919 | 6,486 | 4,861 |
4Q | 実績 | 122,407 | 3,886 | 4,088 | 2,043 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 114,404 | 4,268 | 3,355 | 1,608 |
2累 | 実績 | 236,071 | 7,184 | 5,897 | 4,307 |
3累 | 実績 | 354,417 | 14,103 | 12,383 | 9,168 |
4累 | 実績 | 476,824 | 17,989 | 16,471 | 11,211 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 235,000 | 8,000 | 7,000 | 4,600 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 235,000 | 8,000 | 7,000 | 4,600 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 480,000 | 20,000 | 18,000 | 12,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 23% | 20% | 14% |
2Q | 実績 | 49% | 39% | 35% | 38% |
3Q | 実績 | 74% | 78% | 75% | 81% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 48% | 40% | 38% | 38% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
POSシステム(軽減税率)FeliCa電子レシート東芝テック(6588):「決算」「株価」「材料」情報など