ライトアップ(6580) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ライトアップ |
会社URL | https://www.writeup.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:33:54四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 112% | 127% | 123% | 118% |
ライトアップ(6580) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:32項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ライトアップ(6580) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
コンサルティング・研修サービスの提供、ITツールなどの商材の卸売り、Webコンテンツ制作 |
関連ワード |
ライトアップ(6580) 業績
last update:2019-08-16 14:33:54四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 335 | 41 | 29 | 27 |
2Q | 実績 | 360 | 45 | 45 | 31 |
3Q | 実績 | 395 | 64 | 64 | 36 |
4Q | 実績 | 522 | 127 | 126 | 97 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 335 | 41 | 29 | 27 |
2累 | 実績 | 695 | 86 | 74 | 58 |
3累 | 実績 | 1,090 | 150 | 138 | 94 |
4累 | 実績 | 1,612 | 277 | 264 | 191 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,813 | 353 | 326 | 226 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 14% | 10% | 14% |
2Q | 実績 | 43% | 31% | 28% | 30% |
3Q | 実績 | 67% | 54% | 52% | 49% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
2018年6月のIPO 成長への期待か?(2019/03/04) 続伸(2019/03/05) 続伸 再燃とも(2019/03/07) |
ライトアップ(6580):「決算」「株価」「材料」情報など