要興業(6566) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-16 11:21:15
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 105% | 113% | 110% | 110% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 96% | 96% | 100% |
要興業(6566) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:32
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 要興業(6566) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業 |
関連ワード | 新規上場IPO:2017年12月25日(月)
|
要興業(6566) 業績
last update:2019-05-16 11:21:15
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 2,750 | 238 | 242 | 159 |
2Q | 実績 | 2,772 | 231 | 256 | 171 |
3Q | 実績 | 3,020 | 383 | 390 | 262 |
4Q | 実績 | 2,755 | 171 | 173 | 86 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 2,750 | 238 | 242 | 159 |
2累 | 実績 | 5,522 | 469 | 498 | 330 |
3累 | 実績 | 8,542 | 852 | 888 | 592 |
4累 | 実績 | 11,297 | 1,023 | 1,061 | 678 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 5,816 | 533 | 550 | 366 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 11,826 | 990 | 1,021 | 682 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 23% | 22% | 23% |
2Q | 実績 | 48% | 45% | 46% | 48% |
3Q | 実績 | 75% | 83% | 83% | 87% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 49% | 53% | 53% | 53% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
関連テーマ
2017IPO