グリーンズ(6547) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:38:26
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 85% | 85% | 88% |
グリーンズ(6547) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:22
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | グリーンズ(6547) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 6月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ホテル・レストラン・バンケットの運営 |
関連ワード | 新規上場IPO:2017年3月23日(木)
|
グリーンズ(6547) 業績
last update:2019-08-16 13:38:26
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 7,993 | 970 | 969 | 656 |
2Q | 実績 | 8,102 | 967 | 968 | 649 |
3Q | 実績 | 6,962 | △85 | △93 | △101 |
4Q | 実績 | 7,839 | 579 | 589 | 305 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 7,993 | 970 | 969 | 656 |
2累 | 実績 | 16,095 | 1,937 | 1,937 | 1,305 |
3累 | 実績 | 23,057 | 1,852 | 1,844 | 1,204 |
4累 | 実績 | 30,896 | 2,431 | 2,433 | 1,509 |
2020年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 32,718 | 2,081 | 2,083 | 1,332 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
1Q | 実績 | 25% | 39% | 39% | 43% |
2Q | 実績 | 52% | 79% | 79% | 86% |
3Q | 実績 | 74% | 76% | 75% | 79% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
2017IPO