グレイステクノロジー(6541) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | グレイステクノロジー |
会社URL | https://www.g-race.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:38:15四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 124% | 130% | 130% | 130% |
グレイステクノロジー(6541) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:22項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | グレイステクノロジー(6541) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用をおこなう基幹システム『e-manual』の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳 |
関連ワード | 新規上場IPO:2016年12月21日(水)
|
グレイステクノロジー(6541) 業績
last update:2019-08-16 13:38:15四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 381 | 29 | 29 | 19 |
2Q | 実績 | 380 | 173 | 172 | 113 |
3Q | 実績 | 311 | 135 | 134 | 87 |
4Q | 実績 | 452 | 238 | 238 | 156 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 381 | 29 | 29 | 19 |
2累 | 実績 | 761 | 202 | 201 | 132 |
3累 | 実績 | 1,072 | 337 | 335 | 219 |
4累 | 実績 | 1,524 | 575 | 573 | 375 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,900 | 750 | 748 | 490 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 5% | 5% | 5% |
2Q | 実績 | 49% | 35% | 35% | 35% |
3Q | 実績 | 70% | 58% | 58% | 58% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO 最後10分ですごい上げ(2016/12/27) 再燃(2017/01/05) 直近IPO 成長性に注目とか?理由はたぶんなんでもいいんじゃないかな(2017/01/24) 無難な着地の決算を評価?(2017/02/08) 連騰からの仕上げか?深く考えても仕方ないかな(2017/11/21) 仕上げっぽい動き(2017/12/01) リバウンド(2018/02/20) ゴールドマン証が新規に「買い推奨」でストップ高(2018/09/21) 10日大引け後に発表した19年3月期の経常利益(非連結)は前の期比38.7%増の5.7億円に伸び、従来予想の4.9億円を上回って着地 続く20年3月期も前期比30.5%増の7.4億円に拡大(2019/05/13) |
関連テーマ
2016年IPOグレイステクノロジー(6541):「決算」「株価」「材料」情報など