明電舎(6508) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:29:51
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 105% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 106% | 106% | 101% |
明電舎(6508) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:08
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 明電舎(6508) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
発電・変電・制御装置 |
関連ワード | 水処理関連設備
自動車用試験装置 |
明電舎(6508) 業績
last update:2019-05-15 05:29:51
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 38,836 | △3,468 | △3,405 | △2,366 |
2Q | 実績 | 50,937 | △1,298 | △1,460 | △1,076 |
3Q | 実績 | 49,512 | △127 | △107 | △18 |
4Q | 実績 | 105,748 | 15,229 | 15,100 | 11,113 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 38,836 | △3,468 | △3,405 | △2,366 |
2累 | 実績 | 89,773 | △4,766 | △4,865 | △3,442 |
3累 | 実績 | 139,285 | △4,893 | △4,972 | △3,460 |
4累 | 実績 | 245,033 | 10,336 | 10,128 | 7,653 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 95,000 | △5,000 | △5,000 | △3,500 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 260,000 | 11,000 | 10,800 | 7,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 15% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 36% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 56% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 36% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
太陽光発電水力発電電気自動車(EV)プラグインハイブリッド車(PHV)