東芝(6502) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:38:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 92% | 394% | - | - |
東芝(6502) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:22
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東芝(6502) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
総合電機 |
関連ワード | NAND型フラッシュメモリ
電力・社会インフラ |
東芝(6502) 業績
last update:2019-08-16 13:38:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 842,277 | 730 | 28,407 | 1,016,728 |
2Q | 実績 | 935,675 | 6,246 | 42,151 | 65,408 |
3Q | 実績 | 869,209 | 1,226 | △60,160 | △60,513 |
4Q | 実績 | 1,046,378 | 27,245 | 511 | △8,367 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 842,277 | 730 | 28,407 | 1,016,728 |
2累 | 実績 | 1,777,952 | 6,976 | 70,558 | 1,082,136 |
3累 | 実績 | 2,647,161 | 8,202 | 10,398 | 1,021,623 |
4累 | 実績 | 3,693,539 | 35,447 | 10,909 | 1,013,256 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 3,400,000 | 140,000 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 2% | 260% | 100% |
2Q | 実績 | 48% | 19% | 646% | 106% |
3Q | 実績 | 71% | 23% | 95% | 100% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | - | - |
関連テーマ
ワイヤレス給電(無線充電)防衛・有事LED照明・省エネ重力波(KAGRA)人工光合成中国「トイレ革命」電気自動車(EV)3Dnand電子レシート