TOWA(6315) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | TOWA |
会社URL | http://www.towajapan.co.jp/intro.htm |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:07:45四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 183% | 62% | 60% | 66% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 170% | 172% | 132% |
TOWA(6315) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | TOWA(6315) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 機械 |
特色 | 【事業・技術概要】
LED 半導体 センサー・モジュール製品 シンギュレーション |
関連ワード | 超精密・微細加工
モールディング シンギュレーション ファインプラスチック |
TOWA(6315) 業績
last update:2019-08-16 14:07:45四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,612 | 636 | 694 | 481 |
2Q | 実績 | 7,686 | 237 | 260 | 400 |
3Q | 実績 | 6,043 | △267 | △348 | △341 |
4Q | 実績 | 6,931 | 331 | 333 | 337 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,612 | 636 | 694 | 481 |
2累 | 実績 | 15,298 | 873 | 954 | 881 |
3累 | 実績 | 21,341 | 606 | 606 | 540 |
4累 | 実績 | 28,272 | 937 | 939 | 877 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 14,000 | 400 | 420 | 320 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 14,000 | 400 | 420 | 320 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 30,000 | 1,600 | 1,620 | 1,165 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | 67% | 73% | 54% |
2Q | 実績 | 54% | 93% | 101% | 100% |
3Q | 実績 | 75% | 64% | 64% | 61% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 46% | 25% | 25% | 27% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
大和では新規に「1」格付け(2015/06/26) |
関連テーマ
半導体製造装置LED照明・省エネ半導体製造装置[後工程]FOWLP(ファンアウトWLP)TOWA(6315):「決算」「株価」「材料」情報など