TOWA(6315) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | TOWA |
会社URL | http://www.towajapan.co.jp/intro.htm |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-02-09 07:28:23四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 104% | 156% | 162% | 139% |
2Q | 実績 | 110% | 126% | 121% | 103% |
3Q | 実績 | 105% | 98% | 89% | 74% |
4Q | 予想 | 110% | 117% | 109% | 79% |
TOWA(6315) 会社概要
last update:2018-01-11 14:04:49項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | TOWA(6315) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2018-02-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 機械 |
特色 | 【事業・技術概要】
LED 半導体 センサー・モジュール製品 シンギュレーション |
関連ワード | 超精密・微細加工
モールディング シンギュレーション ファインプラスチック |
TOWA(6315) 業績
last update:2018-02-09 07:28:23四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 6,738 | 648 | 618 | 476 |
2Q | 実績 | 7,416 | 1,320 | 1,424 | 1,132 |
3Q | 実績 | 7,387 | 1,301 | 1,521 | 1,359 |
4Q | 実績 | 6,091 | 562 | 568 | 900 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 6,738 | 648 | 618 | 476 |
2累 | 実績 | 14,154 | 1,968 | 2,042 | 1,608 |
3累 | 実績 | 21,541 | 3,269 | 3,563 | 2,967 |
4累 | 実績 | 27,632 | 3,831 | 4,131 | 3,867 |
2018年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,068 | 1,014 | 1,004 | 665 |
2Q | 実績 | 8,537 | 1,477 | 1,467 | 992 |
3Q | 実績 | 7,073 | 739 | 719 | 547 |
4Q | 予想 | 7,927 | 1,261 | 1,331 | 853 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,068 | 1,014 | 1,004 | 665 |
2累 | 実績 | 15,605 | 2,491 | 2,471 | 1,657 |
3累 | 実績 | 22,678 | 3,230 | 3,190 | 2,204 |
4累 | 予想 | 30,605 | 4,491 | 4,521 | 3,057 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 16% | 14% | 12% |
2Q | 実績 | 51% | 51% | 49% | 41% |
3Q | 実績 | 77% | 85% | 86% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 22% | 22% | 21% |
2Q | 実績 | 50% | 55% | 54% | 54% |
3Q | 実績 | 74% | 71% | 70% | 72% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
大和では新規に「1」格付け(2015/06/26) |
関連テーマ
半導体製造装置LED照明・省エネ半導体製造装置[後工程]FOWLP(ファンアウトWLP)TOWA(6315):「決算」「株価」「材料」情報など