ナビタス(6276) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ナビタス |
会社URL | http://www.navitas.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:09:44四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 221% | 333% | 318% | 99% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 113% | 111% | 65% |
ナビタス(6276) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:47項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ナビタス(6276) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 機械 |
特色 | 【事業・技術概要】
特殊印刷機総合メーカー |
関連ワード | ホットスタンプ印刷
成形転写装置 |
ナビタス(6276) 業績
last update:2019-08-16 15:09:44四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,218 | 39 | 44 | 121 |
2Q | 実績 | 1,283 | 98 | 102 | 55 |
3Q | 実績 | 1,143 | 51 | 61 | 81 |
4Q | 実績 | 1,292 | 41 | 45 | 108 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,218 | 39 | 44 | 121 |
2累 | 実績 | 2,501 | 137 | 146 | 176 |
3累 | 実績 | 3,644 | 188 | 207 | 257 |
4累 | 実績 | 4,936 | 229 | 252 | 365 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,700 | 130 | 140 | 120 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,700 | 130 | 140 | 120 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 5,400 | 260 | 280 | 240 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 17% | 17% | 33% |
2Q | 実績 | 50% | 59% | 57% | 48% |
3Q | 実績 | 73% | 82% | 82% | 70% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 50% | 50% | 50% | 50% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ホットスタンプ印刷や成形転写装置等の特殊印刷機総合メーカー 超低位株のような気もするけど、空気転写という材料あるかもしれない(2014/10/02) 9日に赤字拡大決算を出してるものの?(2017/02/13) 四季報修正から(2018/03/01) 続伸 煽りで(2018/03/02) 続伸(2018/03/05) 続伸(2018/03/07) 材料不明(2018/07/24) 12日の取引終了後に発表した第2四半期累計(4-9月)連結決算が、売上高25億100万円(前年同期比15.9%増)、営業利益1億3700万円(同2.7倍)、純利益1億7600万円(同6.1倍)と大幅増益(2018/11/13) 独自のアルゴリズムを使った画像検査装置「ナビタスチェッカー」はカード業界やラベル業界からの引き合いが旺盛で会社側の想定を上回る売り上げに結び(2018/11/19) 続伸(2018/11/20) |
ナビタス(6276):「決算」「株価」「材料」情報など