テクノスマート(6246) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | テクノスマート |
会社URL | http://www.technosmart.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:31:42四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 452% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 91% | 67% | 67% | 65% |
テクノスマート(6246) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:28項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | テクノスマート(6246) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 機械 |
特色 | 【事業・技術概要】
フィルム塗工乾燥機 化工機メーカー |
関連ワード | 燃料・リチウム電池 |
テクノスマート(6246) 業績
last update:2019-08-16 14:31:42四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,989 | △219 | △205 | △146 |
2Q | 実績 | 6,618 | 1,281 | 1,283 | 878 |
3Q | 実績 | 4,067 | 734 | 747 | 507 |
4Q | 実績 | 4,818 | 551 | 555 | 387 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,989 | △219 | △205 | △146 |
2累 | 実績 | 8,607 | 1,062 | 1,078 | 732 |
3累 | 実績 | 12,674 | 1,796 | 1,825 | 1,239 |
4累 | 実績 | 17,492 | 2,347 | 2,380 | 1,626 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 9,000 | 1,210 | 1,220 | 800 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 9,000 | 1,210 | 1,220 | 800 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 16,000 | 1,580 | 1,600 | 1,060 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 11% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | 45% | 45% | 45% |
3Q | 実績 | 72% | 76% | 76% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 56% | 76% | 76% | 75% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
決算を好感(2016/10/24) 受注残高を好感(2016/11/07) 業績への期待を連呼する人達が(2016/11/15) 再燃(2016/11/29) 増収増益予想を好感して(2017/05/15) |
関連テーマ
リチウムイオン電池テクノスマート(6246):「決算」「株価」「材料」情報など