東洋機械金属(6210) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東洋機械金属 |
会社URL | http://www.toyo-mm.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:20:28四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 102% | 95% | 99% | 97% |
2Q | 予想 | 102% | 114% | 110% | 103% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 107% | 102% | 100% |
東洋機械金属(6210) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:17項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東洋機械金属(6210) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-25 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 機械 |
特色 | 【事業・技術概要】
電動ダイカストマシン 射出成形機 |
関連ワード | 自動車向け |
東洋機械金属(6210) 業績
last update:2019-07-30 12:20:28四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,729 | 555 | 565 | 359 |
2Q | 実績 | 7,812 | 405 | 431 | 260 |
3Q | 実績 | 8,282 | 532 | 552 | 344 |
4Q | 実績 | 7,957 | 562 | 589 | 381 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,729 | 555 | 565 | 359 |
2累 | 実績 | 15,541 | 960 | 996 | 619 |
3累 | 実績 | 23,823 | 1,492 | 1,548 | 963 |
4累 | 実績 | 31,780 | 2,054 | 2,137 | 1,344 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,956 | 531 | 563 | 349 |
2Q | 予想 | 8,044 | 569 | 537 | 291 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,956 | 531 | 563 | 349 |
2累 | 予想 | 16,000 | 1,100 | 1,100 | 640 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 32,000 | 2,200 | 2,200 | 1,350 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 27% | 26% | 26% |
2Q | 実績 | 48% | 46% | 46% | 46% |
3Q | 実績 | 74% | 72% | 72% | 71% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 24% | 25% | 25% |
2Q | 予想 | 50% | 50% | 50% | 47% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
今期3度目となる通期予想上方修正を好感(2014/1/30) 好業績見通しを材料視(2017/04/27) アジアなど海外を中心に自動車関連向け射出成形機やダイカストマシンの販売が伸び2ケタ増収(2018/01/30) |
東洋機械金属(6210):「決算」「株価」「材料」情報など