バーチャレクス・コンサルティング(6193) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | バーチャレクス・コンサルティング |
会社URL | http://www.virtualex.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:31:18四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 213% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 106% | 114% | 125% |
バーチャレクス・コンサルティング(6193) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:28項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | バーチャレクス・コンサルティング(6193) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務 |
関連ワード | 新規上場IPO:2016年6月23日(木)
|
バーチャレクス・コンサルティング(6193) 業績
last update:2019-08-16 14:31:18四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,356 | △71 | △73 | △54 |
2Q | 実績 | 1,622 | - | 69 | 39 |
3Q | 実績 | 1,529 | - | △6 | △10 |
4Q | 実績 | 1,670 | 78 | 80 | 45 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,356 | △71 | △73 | △54 |
2累 | 実績 | 2,978 | 0 | △4 | △15 |
3累 | 実績 | 4,507 | △3 | △10 | △25 |
4累 | 実績 | 6,177 | 75 | 70 | 20 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,900 | △196 | △200 | △200 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,900 | △196 | △200 | △200 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 6,250 | 80 | 80 | 25 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | - | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 72% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO(2016/07/04) 続伸(2016/07/05) 連騰(2016/07/07) CRMソフトを賃貸管理コンサル会社に導入(2016/09/14) 国立高専の教務・入試・時間割システム開発を受託(2017/05/18) 決算資料からブロックチェーンの受注をしたことが記載されていたのを今頃煽る(2017/12/13) ブロックチェーン再燃 ビットフライヤーとの関連性を指摘する声も(2018/01/05) 続伸(2018/01/09) 続伸 玉さばき完了の匂いも(2018/01/10) RPA関連として 消去法かな(2018/03/26) ブロックチェーン 期待再燃(2018/04/20) ブロックチェーンで思惑再燃という話も(2018/04/25) 自社株買いを実施(2019/01/18) 進化計算によるAI活用モデルの新ソリューション「進化計算ダーウィン」の提供を開始(2019/06/14) 続伸(2019/06/17) 個人投資家を中心とした物色(2019/07/16) 再燃(2019/07/18) |
関連テーマ
コールセンター人工知能・AI(思惑系)2016年IPOロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)機械学習バーチャレクス・コンサルティング(6193):「決算」「株価」「材料」情報など