ロゼッタ(6182) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ロゼッタ |
会社URL | http://www.rozetta.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:26:23四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 149% | 386% | 369% | 314% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
ロゼッタ(6182) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ロゼッタ(6182) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業 |
関連ワード | 新規上場IPO:11月19日(木)
|
ロゼッタ(6182) 業績
last update:2019-07-22 08:26:23四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 651 | 44 | 46 | 35 |
2Q | 実績 | 641 | 38 | 38 | 26 |
3Q | 実績 | 766 | 97 | 95 | 68 |
4Q | 実績 | 850 | 159 | 158 | 126 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 651 | 44 | 46 | 35 |
2累 | 実績 | 1,292 | 82 | 84 | 61 |
3累 | 実績 | 2,058 | 179 | 179 | 129 |
4累 | 実績 | 2,908 | 338 | 337 | 255 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 975 | 170 | 170 | 110 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 975 | 170 | 170 | 110 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 13% | 13% | 13% |
2Q | 実績 | 44% | 24% | 24% | 23% |
3Q | 実績 | 70% | 52% | 53% | 50% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
リバウンドかな(2016/02/15) 東工大の学長が英語必須とかで思惑云々らしい?(2016/04/04) 人工知能で思惑物色(2016/04/11) 成長戦略で人工知能ドローンや自動運転関連に物色(2016/04/20) 続伸(2016/04/21) 続伸(2016/04/22) 究極の自動翻訳機開発がミッション?(2016/05/12) 再燃(2016/05/17) バイオでアドバイザー契約(2016/06/21) ブレイクスルーの技術とか ほぼほぼ内情がアレ株化してると判断(2017/10/19) 3-5月期(1Q)経常は24%増益で着地(2018/07/17) 11日大引け後に発表した19年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益が前年同期比22倍の1億7900万円に急拡大して着地 スピード翻訳の買収効果 子会社エニドアののれんを償却した反動(2019/01/15) 決算を受けて 確かに成長を期待できる数字になってきた(2019/03/25) 12日取引終了後に発表した19年2月期の決算は、売上高が29億800万円(前期比44.9%増)と急拡大、営業損益は3億3800万円の黒字(前期1200万円の赤字)、最終損益は2億5500万円の黒字(同12億1400万円の赤字)と赤字脱却(2019/04/15) 今2月期の第1四半期決算を発表し、連結営業利益は1億7000万円(前年同期比3.9倍)(2019/07/16) |
関連テーマ
2015年IPO翻訳(観光・旅行)ロゼッタ(6182):「決算」「株価」「材料」情報など