メタップス(6172) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | メタップス |
会社URL | http://www.metaps.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:26:18四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 38% | 73900% | 9833% | 黒字転換 |
2Q | 実績 | 45% | 517% | 487% | 704% |
3Q | 実績 | 50% | 3271% | 4373% | 黒字転換 |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
メタップス(6172) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | メタップス(6172) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 8月 |
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
アプリの集客・分析・収益化をワンストップで支援する開発者向けプラットフォームの運営 |
関連ワード | 新規上場IPO:2015年8月28日(金) |
メタップス(6172) 業績
last update:2019-07-22 08:26:18四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年8月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 6,149 | 2 | 15 | △3 |
2Q | 実績 | 4,881 | 330 | 334 | 151 |
3Q | 実績 | 5,682 | △259 | △297 | △248 |
4Q | 実績 | 4,429 | △287 | △371 | △354 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 6,149 | 2 | 15 | △3 |
2累 | 実績 | 11,030 | 332 | 349 | 148 |
3累 | 実績 | 16,712 | 73 | 52 | △100 |
4累 | 実績 | 21,141 | △214 | △319 | △454 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,339 | 1,478 | 1,475 | 947 |
2Q | 実績 | 2,680 | 241 | 228 | 96 |
3Q | 実績 | 3,344 | 669 | 571 | 369 |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,339 | 1,478 | 1,475 | 947 |
2累 | 実績 | 5,019 | 1,719 | 1,703 | 1,043 |
3累 | 実績 | 8,363 | 2,388 | 2,274 | 1,412 |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年8月期 | |||||
1Q | 実績 | 29% | - | - | 赤字 |
2Q | 実績 | 52% | - | - | - |
3Q | 実績 | 79% | - | - | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
直近IPO WEB広告配信システム系(2015/09/01) リバウンド?(2015/09/09) 人工知能を活用したアプリの収益化プラットフォームを提供(2015/10/27) 続伸(2015/10/28) 再燃(2014/10/30) フィンテック関連のリリース(2016/01/19) テレビ出演(そんなに暇なのか?)(2016/02/15) みずほと提携(2016/10/14) 決算を好感(2016/10/18) 続伸 凄いね(2016/10/19) 3000円で達成感(2016/11/30) 仮想通貨取引所「CoinRoom」を18年3月に開設(2017/09/01) ホリエモン効果らしい(2017/09/12) メガバンクでQRコード統一規格で採用報道で(2018/05/16) |
関連テーマ
フィンテック 2015年IPOフィンテック(思惑系)ブロックチェーン(フィンテック)メタップス(6172):「決算」「株価」「材料」情報など