フリークアウト(6094) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | フリークアウト |
会社URL | https://www.fout.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 15:09:33四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 130% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
2Q | 実績 | 131% | 赤字拡大 | 赤字転落 | 赤字転落 |
3Q | 実績 | 94% | 黒字転換 | 170% | - |
4Q | 予想 | 128% | 黒字転換 | 65% | - |
フリークアウト(6094) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:08項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | フリークアウト(6094) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 9月 |
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業・技術概要】
広告配信サービス(DSP事業) |
関連ワード | ■新規上場IPO
2014年6月 |
フリークアウト(6094) 業績
last update:2019-08-16 15:09:33四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,356 | 1 | 182 | 100 |
2Q | 実績 | 3,506 | △5 | 173 | 84 |
3Q | 実績 | 3,708 | △304 | △69 | △124 |
4Q | 実績 | 4,175 | △224 | 21 | △35 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,356 | 1 | 182 | 100 |
2累 | 実績 | 6,862 | △4 | 355 | 184 |
3累 | 実績 | 10,570 | △308 | 286 | 60 |
4累 | 実績 | 14,745 | △532 | 307 | 25 |
2019年9月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 4,370 | △170 | △65 | △151 |
2Q | 実績 | 4,660 | △157 | △223 | △324 |
3Q | 実績 | 940 | 754 | 776 | - |
4Q | 予想 | 9,030 | △327 | △288 | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 4,370 | △170 | △65 | △151 |
2累 | 実績 | 9,030 | △327 | △288 | △475 |
3累 | 実績 | 9,970 | 427 | 488 | 0 |
4累 | 予想 | 19,000 | 100 | 200 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | - | 59% | 400% |
2Q | 実績 | 46% | 赤字 | 115% | 736% |
3Q | 実績 | 71% | 赤字 | 93% | 240% |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 100% | 100% |
2019年9月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 52% | 426% | 244% | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | - |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
スマホ広告関連銘柄 直近IPO(2014/06/30) 壮絶な寄り天井(2014/07/23) ゴールドマンが投資判断「買い」(2014/07/28) 四季報で好感する記事有り(2014/11/06) 業績への期待 そろそろ決算(2015/10/08) 期待 フィンテック関連でもある(2015/11/02) このタイミングで仕掛けてきた?(2015/11/17) フィンテック関連(2015/12/15) 子会社がLINEと資本業務提携(2016/01/29) LINEの広告枠独占らしい(2016/05/12) LINE上場の仮条件で思惑 たぶんここが本命視されてる(2016/06/27)16年9月期の利益見通し引き上げや株式分割(2016/07/29) 31日に決算 見直し買いとも(2018/11/01) 伊藤忠の資本参加で(2018/12/18) 続伸(2018/12/19) 再燃 地合いで反発も(2018/12/27) |
関連テーマ
フィンテック動画広告(動画製作)2014年IPOフィンテック(思惑系)ネット広告(アドテク)フリークアウト(6094):「決算」「株価」「材料」情報など