アクトコール(6064) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | アクトコール |
会社URL | http://www.actcall.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-04-14 20:42:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 107% | - | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 実績 | 104% | 4079% | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 74% | 174% | 230% | 黒字転換 |
アクトコール(6064) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:01項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | アクトコール(6064) |
(主)上場市場 | マザーズ |
決算月 | 11月 |
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業 |
特色 | 【事業概要】
住生活関連総合アウトソージング企業 ・24時間365日対応の「コールセンター」 ・全国対応の「かけつけ業者ネットワーク(ACT-NET)」 |
関連ワード | 2014.11.17
子会社 株式会社PLUS-Aによる 株式会社イーガイアの第三者割当増資引受に関する お知らせ |
アクトコール(6064) 業績
last update:2019-04-14 20:42:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,014 | 0 | △27 | △49 |
2Q | 実績 | 1,097 | - | △11 | △315 |
3Q | 実績 | 1,688 | 161 | 117 | △31 |
4Q | 実績 | 2,198 | 276 | 233 | 293 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,014 | 0 | △27 | △49 |
2累 | 実績 | 2,111 | 10 | △38 | △364 |
3累 | 実績 | 3,799 | 171 | 79 | △395 |
4累 | 実績 | 5,997 | 447 | 312 | △102 |
2019年11月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 1,085 | 165 | 139 | 112 |
2Q | 実績 | 1,120 | 243 | 219 | 163 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 1,085 | 165 | 139 | 112 |
2累 | 実績 | 2,205 | 408 | 358 | 275 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 4,460 | 780 | 720 | 530 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 16% | - | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 35% | 2% | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 63% | 38% | 25% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2019年11月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 21% | 19% | 21% |
2Q | 実績 | 49% | 52% | 49% | 51% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
住まいに関わるトラブルを解決する緊急駆けつけ等の会員制サービスを展開 住宅設備専門のコールセンター系の思惑もありそうだけど、低位株物色かな?(2014/09/02) 続伸(2014/09/03) 最後の下げ凄いな…(2014/09/04) 法人従業員向け賃貸仲介のイーガイア(非上場)による第三者割当増資を引き受け(2014/11/18) 続伸(2014/11/19) 壮絶な逝って来い(2014/11/20) 業績(2015/01/15) 続伸(2015/01/16) 東大と人工知能(2016/02/29) たぶん人工知能関連 煽った筋あり(2016/05/09) 分割(2016/05/11) 思惑化(2016/05/13) 続伸(2016/05/16) 乱高下 変なアルゴ確認(2016/06/08) 子会社がフィンテック事業部を新設 IR芸 株価上げたいのかな?(2016/07/04) 光通信が筆頭株主に浮上でストップ高(2018/11/22) 続伸(2018/11/26) 続伸(2018/11/27) 再燃(2018/11/29) 引け後決算予定 → 18日に延期(2019/01/15) 18日大引け後に発表した18年11月期の連結経常利益は前の期比15.1%増の3.1億円に伸び、減益予想から一転して増益で着地(2019/01/21) 再燃(2019/01/23) 12-2月期(1Q)経常は黒字浮上で着地(2019/04/15) 19年11月期の上期予想を上方修正、営業利益は2.10億円から4.10億円(2019/07/04) |
関連テーマ
コールセンター2012年IPO人工知能・AI(思惑系)アクトコール(6064):「決算」「株価」「材料」情報など