LIXILグループ(5938) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:25:41
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 112% | 171% | 318% | 420% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
LIXILグループ(5938) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:04
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | LIXILグループ(5938) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 金属製品
|
特色 | 【事業・技術概要】
住宅設備 |
関連ワード | トステム
INAX |
LIXILグループ(5938) 業績
last update:2019-08-01 06:25:41
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 397,135 | 6,555 | 6,555 | 3,065 |
2Q | 実績 | 491,061 | 8,153 | 7,355 | △11,694 |
3Q | 実績 | 492,990 | 23,577 | 22,299 | 10,763 |
4Q | 実績 | 451,422 | △53,314 | △54,199 | △54,327 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 397,135 | 6,555 | 6,555 | 3,065 |
2累 | 実績 | 888,196 | 14,708 | 13,910 | △8,629 |
3累 | 実績 | 1,381,186 | 38,285 | 36,209 | 2,134 |
4累 | 実績 | 1,832,608 | △15,029 | △17,990 | △52,193 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 445,301 | 11,245 | 20,872 | 12,888 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 445,301 | 11,245 | 20,872 | 12,888 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,850,000 | 38,000 | 44,000 | 15,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | - | - | - |
2Q | 実績 | 48% | - | - | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | - | - | - |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 29% | 47% | 85% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |