コロナ(5909) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | コロナ |
会社URL | http://www.corona.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:23:19四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 93% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | 108% | 49% | 53% | 52% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 109% | 109% | 112% |
コロナ(5909) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:22項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | コロナ(5909) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 金属製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
石油暖房機器 空調 温水機器 |
関連ワード | 住宅着工数 |
コロナ(5909) 業績
last update:2019-07-30 12:23:19四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 17,679 | △430 | △341 | △270 |
2Q | 実績 | 21,718 | 837 | 901 | 654 |
3Q | 実績 | 29,485 | 2,730 | 2,830 | 2,004 |
4Q | 実績 | 14,313 | △1,498 | △1,464 | △1,140 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 17,679 | △430 | △341 | △270 |
2累 | 実績 | 39,397 | 407 | 560 | 384 |
3累 | 実績 | 68,882 | 3,137 | 3,390 | 2,388 |
4累 | 実績 | 83,195 | 1,639 | 1,926 | 1,248 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 16,529 | △624 | △530 | △407 |
2Q | 予想 | 26,371 | 824 | 830 | 607 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 16,529 | △624 | △530 | △407 |
2累 | 予想 | 42,900 | 200 | 300 | 200 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 88,800 | 1,800 | 2,100 | 1,400 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 47% | 24% | 29% | 30% |
3Q | 実績 | 82% | 191% | 176% | 191% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 18% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 48% | 11% | 14% | 14% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
コロナ(5909):「決算」「株価」「材料」情報など