東洋製罐グループホールディングス(5901) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東洋製罐グループホールディングス |
会社URL | http://www.tskg-hd.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:25:30四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 97% | 67% | 52% | 赤字転落 |
2Q | 予想 | 101% | 77% | 61% | 赤字転落 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 104% | 84% | 27% |
東洋製罐グループホールディングス(5901) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:04項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東洋製罐グループホールディングス(5901) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 金属製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
包装容器 |
関連ワード | 缶詰
PETボトル iPS細胞の大量培養技術開発 |
東洋製罐グループホールディングス(5901) 業績
last update:2019-08-01 06:25:30四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 205,365 | 12,086 | 14,330 | 8,296 |
2Q | 実績 | 199,362 | 8,019 | 9,181 | 3,440 |
3Q | 実績 | 200,053 | 6,361 | 4,441 | 4,216 |
4Q | 実績 | 188,339 | △1,023 | △168 | 4,310 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 205,365 | 12,086 | 14,330 | 8,296 |
2累 | 実績 | 404,727 | 20,105 | 23,511 | 11,736 |
3累 | 実績 | 604,780 | 26,466 | 27,952 | 15,952 |
4累 | 実績 | 793,119 | 25,443 | 27,784 | 20,262 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 200,777 | 8,151 | 7,575 | △5,868 |
2Q | 予想 | 209,223 | 7,349 | 6,925 | 4,868 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 200,777 | 8,151 | 7,575 | △5,868 |
2累 | 予想 | 410,000 | 15,500 | 14,500 | △1,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 795,000 | 26,500 | 23,500 | 5,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 47% | 51% | 40% |
2Q | 実績 | 51% | 79% | 84% | 57% |
3Q | 実績 | 76% | 104% | 100% | 78% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 30% | 32% | 赤字 |
2Q | 予想 | 51% | 58% | 61% | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
東洋製罐グループホールディングス(5901):「決算」「株価」「材料」情報など