古河電気工業(5801) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:18:55
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 96% | 97% | 95% | 72% |
古河電気工業(5801) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:26
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 古河電気工業(5801) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 非鉄金属
|
特色 | 【事業・技術概要】
光ファイバー
電線 |
関連ワード | ファイバーレーザー |
古河電気工業(5801) 業績
last update:2019-08-16 06:18:55
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 240,827 | 8,514 | 7,478 | 3,311 |
2Q | 実績 | 246,610 | 9,038 | 8,422 | 6,529 |
3Q | 実績 | 251,196 | 13,153 | 12,759 | 8,846 |
4Q | 実績 | 252,957 | 10,137 | 10,419 | 10,422 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 240,827 | 8,514 | 7,478 | 3,311 |
2累 | 実績 | 487,437 | 17,552 | 15,900 | 9,840 |
3累 | 実績 | 738,633 | 30,705 | 28,659 | 18,686 |
4累 | 実績 | 991,590 | 40,842 | 39,078 | 29,108 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 960,000 | 40,000 | 37,500 | 21,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 20% | 19% | 11% |
2Q | 実績 | 49% | 42% | 40% | 33% |
3Q | 実績 | 74% | 75% | 73% | 64% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
決算を受けて(2017/08/03) |
関連テーマ
エアバッグ電線地中化(無柱化)パワー半導体