東邦チタニウム(5727) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東邦チタニウム |
会社URL | http://www.toho-titanium.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:23:14四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 99% | 69% | 48% | 47% |
2Q | 予想 | 105% | 70% | 60% | 43% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 83% | 72% | 33% |
東邦チタニウム(5727) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:22項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東邦チタニウム(5727) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 非鉄金属 |
特色 | 【事業・技術概要】
チタン製錬 |
関連ワード | 航空機向け
一般工業向け 触媒 電材 |
東邦チタニウム(5727) 業績
last update:2019-07-30 12:23:14四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 10,502 | 1,129 | 1,387 | 976 |
2Q | 実績 | 9,682 | 1,410 | 1,417 | 1,321 |
3Q | 実績 | 11,137 | 1,478 | 1,262 | 1,019 |
4Q | 実績 | 12,327 | 1,257 | 1,203 | 3,178 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 10,502 | 1,129 | 1,387 | 976 |
2累 | 実績 | 20,184 | 2,539 | 2,804 | 2,297 |
3累 | 実績 | 31,321 | 4,017 | 4,066 | 3,316 |
4累 | 実績 | 43,648 | 5,274 | 5,269 | 6,494 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 10,438 | 789 | 670 | 460 |
2Q | 予想 | 10,862 | 1,011 | 1,030 | 540 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 10,438 | 789 | 670 | 460 |
2累 | 予想 | 21,300 | 1,800 | 1,700 | 1,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 46,500 | 4,400 | 3,800 | 2,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 21% | 26% | 15% |
2Q | 実績 | 46% | 48% | 53% | 35% |
3Q | 実績 | 71% | 76% | 77% | 51% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 17% | 17% | 20% |
2Q | 予想 | 45% | 40% | 44% | 45% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
想定外の好決算(2016/02/01) |
東邦チタニウム(5727):「決算」「株価」「材料」情報など