大同特殊鋼(5471) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:23:08
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 94% | 74% | 69% | 167% |
2Q | 予想 | 96% | 80% | 76% | 111% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 97% | 91% | 91% | 113% |
大同特殊鋼(5471) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:22
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 大同特殊鋼(5471) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 鉄鋼
|
特色 | 【事業・技術概要】
特殊鋼 |
関連ワード | 自動車向け |
大同特殊鋼(5471) 業績
last update:2019-07-30 12:23:08
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 135,431 | 8,538 | 9,431 | 5,660 |
2Q | 実績 | 134,212 | 8,214 | 8,138 | 5,099 |
3Q | 実績 | 141,779 | 9,211 | 9,293 | 5,981 |
4Q | 実績 | 131,833 | 7,852 | 7,481 | 4,442 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 135,431 | 8,538 | 9,431 | 5,660 |
2累 | 実績 | 269,643 | 16,752 | 17,569 | 10,759 |
3累 | 実績 | 411,422 | 25,963 | 26,862 | 16,740 |
4累 | 実績 | 543,255 | 33,815 | 34,343 | 21,182 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 127,721 | 6,365 | 6,527 | 9,488 |
2Q | 予想 | 132,279 | 7,135 | 6,973 | 2,512 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 127,721 | 6,365 | 6,527 | 9,488 |
2累 | 予想 | 260,000 | 13,500 | 13,500 | 12,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 530,000 | 31,000 | 31,500 | 24,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 25% | 27% | 26% |
2Q | 実績 | 49% | 49% | 51% | 50% |
3Q | 実績 | 75% | 76% | 78% | 79% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 20% | 20% | 39% |
2Q | 予想 | 49% | 43% | 42% | 50% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
鉄鋼