新日鐵住金(5401) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:18:41
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 208% | - | - | 31% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
新日鐵住金(5401) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:26
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 新日鐵住金(5401) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 鉄鋼
|
特色 | 【事業・技術概要】
粗鋼生産 |
関連ワード | 高級鋼板 |
新日鐵住金(5401) 業績
last update:2019-08-16 06:18:41
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,440,883 | 48,195 | 87,745 | 96,354 |
2Q | 実績 | 1,462,585 | 38,518 | 63,800 | 44,928 |
3Q | 実績 | 1,615,635 | 64,004 | 101,739 | 90,357 |
4Q | 実績 | 1,658,844 | 114,394 | △4,515 | 19,530 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,440,883 | 48,195 | 87,745 | 96,354 |
2累 | 実績 | 2,903,468 | 86,713 | 151,545 | 141,282 |
3累 | 実績 | 4,519,103 | 150,717 | 253,284 | 231,639 |
4累 | 実績 | 6,177,947 | 265,111 | 248,769 | 251,169 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 3,000,000 | 0 | 0 | 30,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 3,000,000 | 0 | 0 | 30,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 18% | 35% | 38% |
2Q | 実績 | 46% | 32% | 60% | 56% |
3Q | 実績 | 73% | 56% | 101% | 92% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
関連テーマ
パワー半導体車用アルミ材大手鉄鋼鉄鋼