住友ゴム工業(5110) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-10 06:18:36
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 99% | 42% | 40% | 37% |
2Q | 実績 | 115% | 138% | - | 194% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 94% | - | 93% |
住友ゴム工業(5110) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:19
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 住友ゴム工業(5110) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 12月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | ゴム製品
|
特色 | 【事業・技術概要】
タイヤ |
関連ワード | ダンロップ
ファルケン |
住友ゴム工業(5110) 業績
last update:2019-05-10 06:18:36
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 212,658 | 14,011 | 12,076 | 7,665 |
2Q | 実績 | 212,694 | 13,038 | 11,379 | 6,557 |
3Q | 実績 | 210,622 | 6,638 | 4,333 | 2,919 |
4Q | 実績 | 258,269 | 23,468 | 22,561 | 19,105 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 212,658 | 14,011 | 12,076 | 7,665 |
2累 | 実績 | 425,352 | 27,049 | 23,455 | 14,222 |
3累 | 実績 | 635,974 | 33,687 | 27,788 | 17,141 |
4累 | 実績 | 894,243 | 57,155 | 50,349 | 36,246 |
2019年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 211,283 | 5,987 | 4,905 | 2,855 |
2Q | 実績 | 279,438 | 31,556 | - | 24,823 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 211,283 | 5,987 | 4,905 | 2,855 |
2累 | 実績 | 490,721 | 37,543 | 0 | 27,678 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 920,000 | 54,000 | 0 | 34,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
1Q | 実績 | 23% | 24% | 23% | 21% |
2Q | 実績 | 47% | 47% | 46% | 39% |
3Q | 実績 | 71% | 58% | 55% | 47% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 22% | 11% | - | 8% |
2Q | 実績 | 53% | 69% | - | 81% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | - | 100% |