東洋合成工業(4970) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東洋合成工業 |
会社URL | http://www.toyogosei.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:28:20四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 225% | 251% | 207% | 215% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 110% | 115% | 108% | 136% |
東洋合成工業(4970) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:22項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東洋合成工業(4970) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
半導体 液晶用感光性材料 溶剤リサイクル 香料原料 |
関連ワード | 高純度溶剤
感光材 |
東洋合成工業(4970) 業績
last update:2019-08-16 14:28:20四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,548 | 398 | 434 | 278 |
2Q | 実績 | 5,629 | 403 | 408 | 272 |
3Q | 実績 | 6,060 | 554 | 488 | 315 |
4Q | 実績 | 5,738 | 204 | 237 | 306 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,548 | 398 | 434 | 278 |
2累 | 実績 | 11,177 | 801 | 842 | 550 |
3累 | 実績 | 17,237 | 1,355 | 1,330 | 865 |
4累 | 実績 | 22,975 | 1,559 | 1,567 | 1,171 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 12,500 | 1,000 | 900 | 600 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 12,500 | 1,000 | 900 | 600 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 25,500 | 1,800 | 1,700 | 1,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 25% | 27% | 23% |
2Q | 実績 | 48% | 51% | 53% | 46% |
3Q | 実績 | 75% | 86% | 84% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 49% | 55% | 52% | 37% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
3D細胞培養システム「Cell-able」が、世界最大の検査受託機関であるEurofins Panlabsの癌アッセイサービス「OncoPanel 3D」で採用(2014/10/08) 続伸(2014/10/09) 続伸(2014/10/10) 続伸(2014/10/14) むむむ(2014/10/15) 再燃(2014/10/21) 続伸(2014/10/22) 再燃(2014/10/28) 続伸(2014/10/30) 再燃(2014/11/05) 上期及び通期の業績上振れを好感らしい(2014/11/10) 引け後上方修正出た(2014/11/12) 業績を上方修正(2014/12/25) リバウンド?次世代半導体向け高純度材料の開発と拡販を推進?(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 業績期待?(2015/11/04) ヒト肝細胞培養プレート発売を発表(2015/11/16) 続伸(2015/11/17) 細胞培養プレートかな?(2016/03/04) IPS細胞のプレートで誰か煽ったっぽい 罪な人もいるもんやで(2016/06/21)有機ELパネル向け材料の需要増期待?(2017/03/09) 構造接着向け硬化促進剤開発報道を好感 半導体チップや自動車、航空機など(2017/04/21) 8日に2018年4~12月期の単体決算を発表、営業利益は前年同期比35.4%増の13億5500万円(2019/02/12) レーティング2100円(2019/02/28) |
関連テーマ
有機EL(思惑系)東洋合成工業(4970):「決算」「株価」「材料」情報など