富士フイルムホールディングス(4901) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 富士フイルムホールディングス |
会社URL | http://www.fujifilmholdings.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:04:56四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 114% | 115% | 112% |
富士フイルムホールディングス(4901) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:43項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 富士フイルムホールディングス(4901) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学 |
特色 | 【事業・技術概要】
写真フィルム 液晶フィルム 医療機器 医薬 |
関連ワード | 傘下に富士ゼロックス |
富士フイルムホールディングス(4901) 業績
last update:2019-08-16 14:04:56四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 564,892 | 36,855 | 45,797 | 28,324 |
2Q | 実績 | 607,851 | 47,075 | 53,034 | 37,170 |
3Q | 実績 | 627,073 | 74,417 | 55,734 | 35,558 |
4Q | 実績 | 631,673 | 51,480 | 58,197 | 37,054 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 564,892 | 36,855 | 45,797 | 28,324 |
2累 | 実績 | 1,172,743 | 83,930 | 98,831 | 65,494 |
3累 | 実績 | 1,799,816 | 158,347 | 154,565 | 101,052 |
4累 | 実績 | 2,431,489 | 209,827 | 212,762 | 138,106 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 2,480,000 | 240,000 | 245,000 | 155,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 17% | 21% | 20% |
2Q | 実績 | 48% | 39% | 46% | 47% |
3Q | 実績 | 74% | 75% | 72% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
エボラ出血熱治療薬(Zmap)関連銘柄 |
関連テーマ
がん免疫チェックポイント阻害薬IPS細胞人工光合成大手化学全固体電池富士フイルムホールディングス(4901):「決算」「株価」「材料」情報など