インテリジェント ウェイブ(4847) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | インテリジェント ウェイブ |
会社URL | http://www.iwi.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:35:50四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 108% | 109% | 105% |
インテリジェント ウェイブ(4847) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:18項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | インテリジェント ウェイブ(4847) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 6月 |
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ソフト開発会社 |
関連ワード | カード決済システム
内部情報漏洩対策 銀行ATM 傘下:大日本印刷 |
インテリジェント ウェイブ(4847) 業績
last update:2019-08-16 13:35:50四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,337 | 70 | 78 | 48 |
2Q | 実績 | 2,702 | 199 | 203 | 156 |
3Q | 実績 | 2,650 | 406 | 407 | 262 |
4Q | 実績 | 2,754 | 246 | 265 | 217 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,337 | 70 | 78 | 48 |
2累 | 実績 | 5,039 | 269 | 281 | 204 |
3累 | 実績 | 7,689 | 675 | 688 | 466 |
4累 | 実績 | 10,443 | 921 | 953 | 683 |
2020年6月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 10,600 | 1,000 | 1,040 | 720 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年6月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 7% | 8% | 7% |
2Q | 実績 | 48% | 29% | 29% | 29% |
3Q | 実績 | 73% | 73% | 72% | 68% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
上方修正(2016/01/28) AI、サイバーセキュリティ、フィンテックと切り口多彩(2017/06/03) 続伸(2017/09/29) |
関連テーマ
マイナンバーフィンテックサイバーセキュリティフィンテック(思惑系)標的型メール攻撃(セキュリティ)インテリジェント ウェイブ(4847):「決算」「株価」「材料」情報など