WOWOW(4839) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:23:36
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 101% | 113% | 115% | 116% |
2Q | 予想 | 101% | 72% | 71% | 71% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 112% | 106% | 108% |
WOWOW(4839) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:01
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | WOWOW(4839) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
民間衛星放送会社 |
関連ワード | ハリウッド
自社制作ドラマ |
WOWOW(4839) 業績
last update:2019-08-01 06:23:36
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,056 | 2,281 | 2,387 | 1,621 |
2Q | 実績 | 20,628 | 1,874 | 2,067 | 1,443 |
3Q | 実績 | 20,694 | 2,609 | 2,861 | 1,942 |
4Q | 実績 | 21,245 | 15 | 216 | 176 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,056 | 2,281 | 2,387 | 1,621 |
2累 | 実績 | 40,684 | 4,155 | 4,454 | 3,064 |
3累 | 実績 | 61,378 | 6,764 | 7,315 | 5,006 |
4累 | 実績 | 82,623 | 6,779 | 7,531 | 5,182 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,277 | 2,585 | 2,756 | 1,888 |
2Q | 予想 | 20,823 | 415 | 444 | 312 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,277 | 2,585 | 2,756 | 1,888 |
2累 | 予想 | 41,100 | 3,000 | 3,200 | 2,200 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 83,500 | 7,600 | 8,000 | 5,600 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 33% | 31% | 31% |
2Q | 実績 | 49% | 61% | 59% | 59% |
3Q | 実績 | 74% | 99% | 97% | 96% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 34% | 34% | 33% |
2Q | 予想 | 49% | 39% | 40% | 39% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |