日本コンピュータ・ダイナミクス(4783) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日本コンピュータ・ダイナミクス |
会社URL | http://www.ncd.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:18:21四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 95% | 91% | 110% |
日本コンピュータ・ダイナミクス(4783) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:25項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日本コンピュータ・ダイナミクス(4783) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
パーキング事業 IT事業 |
関連ワード | システム開発
運用サービス 駐輪場管理システム |
日本コンピュータ・ダイナミクス(4783) 業績
last update:2019-08-16 06:18:21四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,929 | 201 | 204 | 138 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 4,613 | 229 | 238 | 40 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,929 | 201 | 204 | 138 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | 実績 | 12,394 | 816 | 851 | 575 |
4累 | 実績 | 17,007 | 1,045 | 1,089 | 615 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 680 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 19% | 18% | 22% |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 72% | 78% | 78% | 93% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
自転車シェアリング 都心部4区が協定結ぶが材料?(2015/03/04) データ検索の処理速度を従来比で最大100万倍に高速化できるシステムを秋に商品化(2015/05/19) 続伸(2015/05/20) 続伸(2015/05/21) 続伸(2015/05/22) 続伸(2015/05/25) 続伸(2015/05/26) まさかの再燃(2015/05/29) 続伸(2015/06/01) 高速データ処理デバイスの製品化思惑の再燃(2015/06/17) 続伸(2015/06/18) 続伸(2015/06/22) 続伸(2015/06/24) 再燃(2015/08/19) Minoriとの提携(2016/02/01) FPGA関連(2016/06/01) AWSパートナーとか?(2016/07/07) 3次元データマッチング専用デバイス(2016/08/02) 政府が自転車活用推進本部(2017/06/14) 自転車シェア関連として煽り 株たん(2017/09/25) 決算良かった(2017/10/30) 営業利益は前年同期比31.4%増の5億5400万円、純利益は同39.1%増の3億9300万円(2018/10/30) |
関連テーマ
FPGA日本コンピュータ・ダイナミクス(4783):「決算」「株価」「材料」情報など