東計電算(4746) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-08 06:23:53
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 99% | 107% | 112% | 111% |
2Q | 実績 | 115% | 130% | 132% | 131% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 102% | 106% | 108% | 108% |
東計電算(4746) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:51
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 東計電算(4746) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 12月
|
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
情報処理・ソフトウェア開発 |
関連ワード | EC・通販・建設・製造業向け |
東計電算(4746) 業績
last update:2019-05-08 06:23:53
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 3,878 | 833 | 856 | 590 |
2Q | 実績 | 3,170 | 449 | 587 | 407 |
3Q | 実績 | 3,826 | 905 | 985 | 679 |
4Q | 実績 | 4,030 | 707 | 820 | 559 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 3,878 | 833 | 856 | 590 |
2累 | 実績 | 7,048 | 1,282 | 1,443 | 997 |
3累 | 実績 | 10,874 | 2,187 | 2,428 | 1,676 |
4累 | 実績 | 14,904 | 2,894 | 3,248 | 2,235 |
2019年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 3,843 | 896 | 959 | 657 |
2Q | 実績 | 4,321 | 780 | 950 | 650 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 3,843 | 896 | 959 | 657 |
2累 | 実績 | 8,164 | 1,676 | 1,909 | 1,307 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 15,291 | 3,084 | 3,518 | 2,425 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
1Q | 実績 | 26% | 28% | 26% | 26% |
2Q | 実績 | 47% | 44% | 44% | 44% |
3Q | 実績 | 72% | 75% | 74% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 25% | 29% | 27% | 27% |
2Q | 実績 | 53% | 54% | 54% | 53% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |