アルファシステムズ(4719) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:35:42
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 214% | 190% | 190% | 184% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 104% | 104% | 105% |
アルファシステムズ(4719) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:18
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | アルファシステムズ(4719) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ソフト受託開発 |
関連ワード | 通信会社向け |
アルファシステムズ(4719) 業績
last update:2019-08-16 13:35:42
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 6,818 | 788 | 805 | 542 |
2Q | 実績 | 7,485 | 765 | 780 | 528 |
3Q | 実績 | 6,971 | 598 | 618 | 408 |
4Q | 実績 | 7,826 | 924 | 937 | 611 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 6,818 | 788 | 805 | 542 |
2累 | 実績 | 14,303 | 1,553 | 1,585 | 1,070 |
3累 | 実績 | 21,274 | 2,151 | 2,203 | 1,478 |
4累 | 実績 | 29,100 | 3,075 | 3,140 | 2,089 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 14,600 | 1,500 | 1,530 | 1,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 14,600 | 1,500 | 1,530 | 1,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 30,300 | 3,200 | 3,270 | 2,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 25% | 25% | 25% |
2Q | 実績 | 49% | 50% | 50% | 51% |
3Q | 実績 | 73% | 69% | 70% | 70% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 48% | 46% | 46% | 45% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
マイナンバー