早稲田アカデミー(4718) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:23:25
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 107% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 予想 | 105% | 102% | 99% | 100% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 113% | 112% | 115% |
早稲田アカデミー(4718) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:01
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 早稲田アカデミー(4718) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
学習塾 |
関連ワード | 早稲田アカデミー |
早稲田アカデミー(4718) 業績
last update:2019-08-01 06:23:25
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,331 | △561 | △555 | △418 |
2Q | 実績 | 7,294 | 1,201 | 1,203 | 802 |
3Q | 実績 | 5,876 | 345 | 352 | 211 |
4Q | 実績 | 6,313 | 541 | 538 | 330 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,331 | △561 | △555 | △418 |
2累 | 実績 | 11,625 | 640 | 648 | 384 |
3累 | 実績 | 17,501 | 985 | 1,000 | 595 |
4累 | 実績 | 23,814 | 1,526 | 1,538 | 925 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,639 | △481 | △483 | △372 |
2Q | 予想 | 7,666 | 1,134 | 1,130 | 758 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,639 | △481 | △483 | △372 |
2累 | 予想 | 12,305 | 653 | 647 | 386 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 25,268 | 1,739 | 1,734 | 1,067 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 48% | 41% | 42% | 41% |
3Q | 実績 | 73% | 64% | 65% | 64% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 48% | 37% | 37% | 36% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
eラーニング学習塾