オリエンタルランド(4661) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:05:29
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 99% | 107% | 107% | 108% |
2Q | 予想 | 93% | 78% | 79% | 80% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 91% | 71% | 72% | 72% |
オリエンタルランド(4661) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:38
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | オリエンタルランド(4661) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | サービス業
|
特色 | 【事業・技術概要】
東京ディズニーランド・シー運営 |
関連ワード | テーマパーク8
ホテル |
オリエンタルランド(4661) 業績
last update:2019-08-01 06:05:29
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 120,746 | 29,830 | 30,440 | 21,142 |
2Q | 実績 | 129,945 | 32,052 | 32,168 | 22,227 |
3Q | 実績 | 148,950 | 44,861 | 44,725 | 30,991 |
4Q | 実績 | 125,981 | 22,535 | 22,106 | 15,926 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 120,746 | 29,830 | 30,440 | 21,142 |
2累 | 実績 | 250,691 | 61,882 | 62,608 | 43,369 |
3累 | 実績 | 399,641 | 106,743 | 107,333 | 74,360 |
4累 | 実績 | 525,622 | 129,278 | 129,439 | 90,286 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 120,552 | 31,936 | 32,762 | 22,923 |
2Q | 予想 | 112,808 | 16,534 | 16,718 | 11,777 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 120,552 | 31,936 | 32,762 | 22,923 |
2累 | 予想 | 233,360 | 48,470 | 49,480 | 34,700 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 479,240 | 92,940 | 93,880 | 65,300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 23% | 23% | 23% |
2Q | 実績 | 47% | 47% | 48% | 48% |
3Q | 実績 | 76% | 82% | 82% | 82% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 34% | 34% | 35% |
2Q | 予想 | 48% | 52% | 52% | 53% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |