ロックペイント(4621) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:35:19
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 204% | 211% | 207% | 164% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 108% | 102% | 102% |
ロックペイント(4621) 会社概要
last update:2019-09-10 06:01:36
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ロックペイント(4621) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 3月
|
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 化学
|
特色 | 【事業・技術概要】
合成樹脂塗料 |
関連ワード | 自動車補修用塗料 |
ロックペイント(4621) 業績
last update:2019-08-16 13:35:19
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 6,125 | 379 | 481 | 377 |
2Q | 実績 | 5,930 | 287 | 332 | 224 |
3Q | 実績 | 6,333 | 416 | 519 | 334 |
4Q | 実績 | 5,744 | 258 | 324 | 240 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 6,125 | 379 | 481 | 377 |
2累 | 実績 | 12,055 | 666 | 813 | 601 |
3累 | 実績 | 18,388 | 1,082 | 1,332 | 935 |
4累 | 実績 | 24,132 | 1,340 | 1,656 | 1,175 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 12,500 | 800 | 1,000 | 620 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 12,500 | 800 | 1,000 | 620 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 24,500 | 1,450 | 1,700 | 1,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 28% | 29% | 32% |
2Q | 実績 | 49% | 49% | 49% | 51% |
3Q | 実績 | 76% | 80% | 80% | 79% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 51% | 55% | 58% | 51% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
詳細不明(2017/12/26) 不明 逝ってこい(2019/09/06) |